WEKO3
アイテム
漂砂と飛砂の連続性を考慮した海浜変形予測モデルの構築
https://doi.org/10.15006/32665A5837
https://doi.org/10.15006/32665A5837a8dc6bde-1ade-40c2-83bc-b71eac53973c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
論文の内容の要旨 (254.7 KB)
|
|
|
論文審査の結果の要旨 (252.2 KB)
|
|
|
論文 (16.2 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 漂砂と飛砂の連続性を考慮した海浜変形予測モデルの構築 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 海岸工学 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 海浜変形予測モデル | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 飛砂 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | coastal engineering | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Beach deformation prediction model | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | windblown sand | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15006/32665A5837 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Model for predicting topographic changes considering continuous movement of sand due to waves and wind | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
横田,拓也
× 横田,拓也
|
|||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 32665 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 日本大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2022-03-25 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第5837号 | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |