WEKO3
アイテム
PRGフィラー抽出溶液がエナメル質脱灰抑制に及ぼす影響に関する超音波透過法による検討
https://doi.org/10.15006/32665A4794
https://doi.org/10.15006/32665A479426c8aee0-0340-4e05-9d6c-cbe2ca4b306d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
論文の内容の要旨 (193.2 KB)
|
|
|
論文審査の結果の要旨 (184.7 KB)
|
|
|
論文 (2.0 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-06-16 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | PRGフィラー抽出溶液がエナメル質脱灰抑制に及ぼす影響に関する超音波透過法による検討 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | PRGフィラー | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 超音波 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 再石灰化 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | PRG filler | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Ultrasonic velocity | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Remineralization | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15006/32665A4794 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Effect of pre-reacted glass-ionomer filler extraction solution on demineralization of bovine enamel | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
浅野,和正
× 浅野,和正
|
|||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(歯学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 32665 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 日本大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2014-03-25 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第4794号 | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |