WEKO3
アイテム
宅配便システムにおける不在再配達削減策の効率化に関する研究
https://doi.org/10.15006/0002002163
https://doi.org/10.15006/0002002163c8287690-149b-44bd-90a4-abd0d7d367ed
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
論文の内容の要旨 (157.6 KB)
|
|
|
論文審査の結果の要旨 (158.6 KB)
|
|
|
論文 (5.6 MB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-21 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 宅配便システムにおける不在再配達削減策の効率化に関する研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 宅配便 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 消費者物流 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 全体最適 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 不在再配達 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 置き配 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Courier | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Consumer Logistics | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | totall optimization | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Absent Redelivery | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | package-drop services | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15006/0002002163 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Study on Efficiency of Absent Redelivery Reduction Measures in Courier System | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
嘉瀬,英昭
× 嘉瀬,英昭
|
|||||||
学位名 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 32665 | |||||||
言語 | ja | |||||||
学位授与機関名 | 日本大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2024-03-25 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第 6100 号 |